4_cross メニューへ
店舗
コード
店舗名 品目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月
予算 実績 差額 予算比 予算 実績 差額 予算比 予算 実績 差額 予算比 予算 実績 差額 予算比 予算 実績 差額 予算比 予算 実績 差額 予算比
1 駒込                                                  
    イチジク 187 99 -88 52.94 572 892 320 155.94 453 659 206 145.47 748 771 23 103.07 908 464 -444 51.10 270 429 159 158.89
    ゴボウ 384 203 -181 52.86 627 930 303 148.33 658 524 -134 79.64 662 763 101 115.26 833 966 133 115.97 0 841 841 0.00
    シイタケ 94 841 747 894.68 325 406 81 124.92 892 351 -541 39.35 295 114 -181 38.64 531 708 177 133.33 959 19 -940 1.98
    ニンジン 511 881 370 172.41 629 313 -316 49.76 406 510 104 125.62 550 445 -105 80.91 255 862 607 338.04 52 173 121 332.69
    山椒 917 414 -503 45.15 578 666 88 115.22 950 946 -4 99.58 170 943 773 554.71 950 323 -627 34.00 755 179 -576 23.71
2 巣鴨                                                  
    イチジク 584 263 -321 45.03 235 792 557 337.02 362 625 263 172.65 218 65 -153 29.82 662 493 -169 74.47 631 478 -153 75.75
    ゴボウ 567 274 -293 48.32 905 80 -825 8.84 335 797 462 237.91 479 45 -434 9.39 349 586 237 167.91 800 740 -60 92.50
    シイタケ 327 243 -84 74.31 898 216 -682 24.05 75 160 85 213.33 962 421 -541 43.76 218 375 157 172.02 649 542 -107 83.51
    ニンジン 117 995 878 850.43 439 594 155 135.31 516 453 -63 87.79 471 715 244 151.80 85 127 42 149.41 873 237 -636 27.15
    山椒 298 965 667 323.83 604 213 -391 35.26 378 170 -208 44.97 804 766 -38 95.27 976 930 -46 95.29 133 473 340 355.64
3 大塚                                                  
    イチジク 763 646 -117 84.67 757 317 -440 41.88 886 744 -142 83.97 585 552 -33 94.36 292 188 -104 64.38 159 286 127 179.87
    ゴボウ 724 638 -86 88.12 487 106 -381 21.77 61 715 654 1172.13 850 773 -77 90.94 474 693 219 146.20 628 665 37 105.89
    シイタケ 791 853 62 107.84 92 11 -81 11.96 567 21 -546 3.70 338 878 540 259.76 469 342 -127 72.92 991 693 -298 69.93
    ニンジン 90 901 811 1001.11 67 512 445 764.18 998 292 -706 29.26 843 318 -525 37.72 34 571 537 1679.41 148 172 24 116.22
    山椒 224 233 9 104.02 448 863 415 192.63 956 769 -187 80.44 219 195 -24 89.04 682 934 252 136.95 764 757 -7 99.08
4 池袋                                                  
    イチジク 729 501 -228 68.72 38 556 518 1463.16 605 536 -69 88.60 322 54 -268 16.77 363 755 392 207.99 663 254 -409 38.31
    ゴボウ 107 273 166 255.14 144 426 282 295.83 367 840 473 228.88 725 287 -438 39.59 345 836 491 242.32 970 210 -760 21.65
    シイタケ 260 43 -217 16.54 521 774 253 148.56 505 707 202 140.00 336 893 557 265.77 898 560 -338 62.36 155 993 838 640.65
    ニンジン 874 123 -751 14.07 268 553 285 206.34 925 973 48 105.19 925 941 16 101.73 888 29 -859 3.27 485 8 -477 1.65
    山椒 462 617 155 133.55 601 552 -49 91.85 183 603 420 329.51 984 643 -341 65.35 599 596 -3 99.50 251 584 333 232.67