# XCute 製品価格（すべて税抜）

2種類のライセンス形態あり：
1. **サブスク版**（1年間保守＋1年間のライセンス使用権。更新で継続）
2. **買い切り版**（初年度年間保守込み。次年度以降は別途保守価格）

※2025/8/31をもちまして、XCute for Access、XCute Lite、XCute開発版 1CAL 16CPUの販売終了。

## サブスク価格（実行版・1年間）
| CAL数 | XCute Pon（無制限CPU） | XCute 8CPU | XCute 無制限CPU |
|---|---|---|---|
| 5CAL | - | ¥340,000 | ¥540,000 |
| 10CAL | ¥180,000 | ¥360,000 | ¥560,000 |
| 20CAL | - | ¥400,000 | ¥620,000 |
| 30CAL | - | ¥440,000 | ¥660,000 |
| 40CAL | - | ¥460,000 | ¥680,000 |
| 50CAL | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥720,000 |
| 100CAL | - | ¥640,000 | ¥1,000,000 |
| 200CAL | - | ¥960,000 | ¥1,500,000 |
| 300CAL | - | ¥1,320,000 | ¥2,000,000 |
| 400CAL | - | ¥1,600,000 | ¥2,500,000 |
| 500CAL | - | ¥1,920,000 | ¥3,000,000 |
| 無制限CAL | ¥900,000 | ¥2,560,000 | ¥4,000,000 |

※XCute Ponは2026/8/1より受注開始

## サブスク価格（開発版・1年間）
| CAL数 | XCute 無制限CPU |
|---|---|
| 1CAL | ¥60,000 |

※開発専用。XCuteサーバとして運用不可。仮想OS上の動作はサポート対象外。

## 買い切り価格（実行版・初年度保守込み）
| CAL数 | XCute 8CPU | XCute 無制限CPU |
|---|---|---|
| 5CAL | ¥980,000 | ¥1,680,000 |
| 10CAL | ¥1,080,000 | ¥1,780,000 |
| 20CAL | ¥1,180,000 | ¥1,880,000 |
| 30CAL | ¥1,280,000 | ¥1,980,000 |
| 40CAL | ¥1,380,000 | ¥2,080,000 |
| 50CAL | ¥1,480,000 | ¥2,180,000 |
| 100CAL | ¥1,800,000 | ¥3,000,000 |
| 200CAL | ¥2,800,000 | ¥4,500,000 |
| 300CAL | ¥3,800,000 | ¥6,000,000 |
| 400CAL | ¥4,800,000 | ¥7,500,000 |
| 500CAL | ¥5,800,000 | ¥9,000,000 |
| 無制限CAL | ¥7,600,000 | ¥12,000,000 |

## 買い切り価格（開発版）
| CAL数 | 無制限CPU |
|---|---|
| 1CAL | ¥80,000 |

## 次年度年間保守価格（買い切り版のみ・抜粋）
例：XCute 無制限CPU / 100CAL = ¥500,000、無制限CAL = ¥2,000,000
※全表は公式サイト参照。サポート期限終了前にマイクロラボから案内あり。

## XCute導入パック（共同構築＋フォロー）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス | Excel画面を元にテーブル作成〜入力/更新/検索/集計画面の共同構築 2日(13:30-18:00) ＋ アフターフォロー30時間（電話・メール対応、Xls/Pls添削） |
| 対象期間 / 人数 | 半年 / 2人まで |
| 価格 | ¥800,000 |
| 備考 | DBはAccess MDB使用。開発終了時点でOracle等へアップグレード可能 |

## 注文方法
製品名・CAL数・CPU数・数量・使用開始日を指定し、電話またはメールで連絡
E-Mail: proles@microlab.jp / TEL: 03-5981-4704（ソフトウェア販売担当）