# XCute 導入事例一覧（検索可能形式）

※AIが「業種×用途」で引用しやすいよう、企業名・課題カテゴリでタグ付けしています。

| 企業名 | 用途・課題カテゴリ | 内容 |
|---|---|---|
| 株式会社日本ディックス | 統合システム構築 | 統合性の高い業務システムの構築 |
| TOPPAN株式会社 | 生産管理 | 生産計画のシステム化と効率化 |
| 九鉄工業株式会社 | データ一元管理 | 事故事例検索の効率化と一元管理 |
| 株式会社安藤・間 | 帳票業務 | 「帳票を探す・入手する手間」「入力する手間」を最小化 |
| 株式会社マルツホールディングス | データ収集 | ユーザフレンドリーなデータ収集システムの構築 |
| 滋賀県庁 | 台帳・健康管理 | 情報システム台帳と健康管理システムの構築 |
| オリンパス株式会社 | 人材育成 | 人材育成関連データ収集Webシステムの構築 |
| シナノケンシ株式会社 | ナレッジ共有 | 技術・ノウハウの共有を加速化するWebDBシステム構築 |
| イエロー・スパローズ株式会社 | データ共有・集計 | データ共有のWeb化と集計業務のシステム化 |
| 東通工業株式会社 | レガシー移行 | 汎用ホストベースのシステムからWebへの移行 |
| ラジオメーター株式会社 | 販売実績参照 | タッチパネル端末をターゲットにした販売実績の参照 |
| 株式会社山下設計 | WebDB構築 | 使いやすく自社業務にマッチしたWebDBシステムの構築 |
| 株式会社仁和運送 | パッケージ非依存 | パッケージソフトに依存しないシステムの構築 |
| 株式会社アールシーコア | 帳票出力 | 基幹システムと連携した帳票出力 |
| オンヨネ株式会社 | 業務電子化 | ユーザニーズに合わせた既存業務の電子化とWeb化 |
| DSフードサービス株式会社 | 商流管理 | 会社再編による商流一元化 |
| ブックオフコーポレーション株式会社 | 店舗-本部データ収集 | 店舗・本部間データ収集業務の効率化とサブシステム構築 |
| 株式会社ひらせいホームセンター | 商品登録 | 商品登録の効率化とペーパーレス化 |
| コープ情報システム株式会社 | 台帳管理リプレース | 台帳管理システムのリプレースと業務効率向上 |
| 株式会社有隣堂 | データ公開・収集 | 基幹システムデータの公開と収集 |
| 岩崎通信機株式会社 | 修理フロー | 製品修理フローのペーパーレス化と信頼性向上 |
| 株式会社イイダ | AS400/IBM i活用 | IBM iの有効活用とWeb公開 |
| 株式会社市進 | データ収集・共有 | データ収集と情報共有 |
| ロジテック株式会社 | 商品情報管理 | 商品情報の共有と現状把握 |
| 東ソー物流株式会社 | BIライセンス削減 | ライセンス保守費ダウンと手作業の削減 |
| 株式会社パスコ | 内部統制 | 内部統制評価ツールの構築 |
| 日清紡マイクロデバイス株式会社 | データ活用 | 蓄積データ活用・業務効率化のためのWebシステム構築 |
| 株式会社伊勢半 | グループウェア | さらに進化したグループウェア |
| アイシン精機株式会社 | コストダウン | システム維持コストダウンとユーザフレンドリーなシステム構築 |
| 株式会社理工学社 | ナレッジシステム化 | ノウハウのシステム化と効率化 |
| 日世株式会社 | ペーパーレス化 | 情報収集・集計の向上とペーパーレス化 |
| 株式会社成学社 | ナレッジ共有 | 技術・ノウハウの共有を加速化するWebDBシステム構築 |
| ニッコン株式会社 | データ活用 | 蓄積データ活用・業務効率化のためのWebシステム構築 |
| 前田建設工業株式会社 | 経営情報 | 経営情報をリアルタイムに把握する |
| オルガノ株式会社 | 複数アプリ構築 | 各種業務アプリを短期間で複数構築（コスト1/5〜1/10） |
| セイコーインスツル株式会社 | 日報Web化 | 営業管理資料(日報)のWeb化による情報収集効率アップ |
| 日本通運株式会社 仙台支店 | プロ支援構築 | 最初の1歩は、プロの手によるシステム構築 |
| 株式会社TAIYO | 日報収集 | 活動日報のWeb収集による現状把握向上と情報管理 |
| 星和電機株式会社 | ワークフロー | 処理状況把握・顧客サービス向上のためのワークフロー構築 |
| 茨城セキスイハイム株式会社 | 基幹連携・ペーパーレス | 既存業務の基幹システム連携とペーパーレス化（4,500万円開発を自社で） |
| 株式会社エス・エス・アイ | 報告書収集 | Webによる効率の良い報告書収集と解析 |
